The store will not work correctly when cookies are disabled.
مشخصات
مشخصات| برند | TP-Link |
|---|
| رابط | 1× 10/100 Mbps LAN/WAN Port 3× 10/100 Mbps LAN ports 1× RJ11 port |
|---|
| دکمه ها | WPS/Wi-Fi Button Reset Button Power On/Off Button |
|---|
| آنتن | 2 × 5dBi Fixed Omni-Directional Antennas |
|---|
| منبع انرژی | باتری |
|---|
| استانداردهای IEEE | IEEE 802.3, 802.3u |
|---|
| استاندارهای ADSL | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 |
|---|
| استانداردهای ADSL2 | ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis) |
|---|
| استاندارد ADSL2+ | ITU-T G.992.5 |
|---|
| استانداردهای VDSL2 | ITU-T G.993.2, ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP) |
|---|
| استانداردهای بیسیم | IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
|---|
| فرکانس | 300 Mbps at 2.4 GHz |
|---|
| توان انتقال | <20dBm(EIRP) |
|---|
| عملکرد بیسیم | Enable/Disable Wireless Radio, WMM, Wireless Statistics |
|---|
| امنیت بیسیم | Supports 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions |
|---|
| حالت های عملیاتی | DSL Modem Router, Wireless Router |
|---|
| DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation, DHCP Relay |
|---|
| کیفیت خدمات (QoS) | WMM, Bandwidth Control |
|---|
| Dynamic DNS | DynDns, NO-IP |
|---|
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
|---|
| ATM/PPP پروتکلهای | ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), PVC - Up to 8 PVCs |
|---|
| امنیت | Firewall & Dos Protection, Service Filtering, Access Control, IP & MAC Binding, IPv6 Firewall |
|---|
| مدیریت | Remote management, Telnet management, SSL for TR-069, SNMP V1/V2C, Web-Based Firmware Upgrade, CWMP(TR-069), Diagnostic Tools |
|---|
| شبکه مهمان | 2.4 GHz Guest Network |
|---|
| IPSec VPN | Supports up to 10 IPSec VPN tunnels |
|---|
| پروتکل ها | Supports IPv4 and IPv6 |
|---|
| گواهینامه | CE, RoHS |
|---|
| محیط | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
|---|
| Item Returns | This item can be returned |
|---|
نظرات
هیچ دیدگاهی ثبت نشده اولین دیدگاه را شما ثبت کنید.