The store will not work correctly when cookies are disabled.
مشخصات
مشخصات| برند | TP-Link |
|---|
| رابط | 3 10/100Mbps RJ45 LAN Ports 1 10/100Mbps RJ45 LAN/WAN Port 1 RJ11 Port |
|---|
| دکمه ها | دکمه خاموش/روشن، دکمه WPS، دکمه ریست |
|---|
| آنتن | 2 × 5dBi Fixed Omni-Directional Antennas |
|---|
| منبع انرژی | 9VDC/0.6A |
|---|
| ابعاد | 181.6 × 125.7× 36.2 mm |
|---|
| استانداردهای IEEE | IEEE 802.3, 802.3u |
|---|
| استاندارهای ADSL | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 |
|---|
| استانداردهای ADSL2 | ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis) |
|---|
| استاندارد ADSL2+ | ITU-T G.992.5 |
|---|
| استانداردهای VDSL2 | ITU-T G.993.2, ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP) |
|---|
| استانداردهای بیسیم | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n |
|---|
| فرکانس | 2.400-2.4835GHz |
|---|
| نرخ سیگنال | 300Mbps at 2.4GHz |
|---|
| توان انتقال | <20dBm(EIRP) |
|---|
| عملکرد بیسیم | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics |
|---|
| امنیت بیسیم | Supports 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions |
|---|
| حالت های عملیاتی | مودم روتر DSL , روتر وایرلس |
|---|
| DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation, DHCP Relay |
|---|
| کیفیت خدمات (QoS) | WMM, Bandwidth Control (IP QoS) |
|---|
| NAT Forwarding | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ, ALG |
|---|
| Dynamic DNS | DynDns, NO-IP |
|---|
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
|---|
| ATM/PPP پروتکلهای | ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), PVC - Up to 8 PVCs |
|---|
| امنیت | NAT Firewall, SPI Firewall, DoS Protection, IP & MAC Binding, Service Filtering, Access Control, Parental Controls |
|---|
| مدیریت | Remote management, Telnet management, Command Line Interface, SSL for TR-069, SNMP V1/V2C, Web Based Firmware Upgrade,CWMP(TR-069), Diagnostic Tools |
|---|
| شبکه مهمان | 2.4GHz guest network |
|---|
| IPSec VPN | Supports up to 10 IPSec VPN tunnels |
|---|
| پروتکل ها | Supports IPv4 and IPv6 |
|---|
| گواهینامه | CE, RoHS |
|---|
| محیط | دمای عملیاتی: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) دمای نگهداری: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉) رطوبت عملیاتی: 10%~90% non-condensing رطوبت نگهداری: 5%~90% non-condensing |
|---|
| Item Returns | This item can be returned |
|---|
نظرات
هیچ دیدگاهی ثبت نشده اولین دیدگاه را شما ثبت کنید.